| Taim | harilik kurk 'Dolomit'F1 PEPA | harilik kurk 'Dolomit'F1 KERSTI KALJULAID | harilik kurk 'Dolomit'F1 EESTI 100 | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) PULGAKOMM | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) PIPI | kare pisimelon (mehhiko pisikurk) JÕULUVANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seemne külvamise kuupäev | 19.veebruar | 19.veebruar | 19.veebruar | 19.veebruar | 19.veebruar | 19.veebruar |
| Taime tärkamise kuupäev | 8.märts | 3.märts | 7.märts | |||
| Päevade arv külvist tärkamiseni | 17 päeva | 12 päeva | 16 päeva | |||
| Esimese pärislehe ilmumise kuupäev | ||||||
| Päevade arv külvist esimese pärislehe ilmumiseni | ||||||
| Taime potti istutamise kuupäev | ||||||
| Kuupäev, mil tekkis esimene õis | ||||||
| Päevade arv külvist esimese õie ilmumiseni | ||||||
| Kuupäev, mil avanes esimene õis | ||||||
| Kuupäev, mil tekkis esimene vili | ||||||
| Päevade arv külvist esimese vilja tekkimiseni | ||||||
| Kuupäev, mil valmis esimene vili | ||||||
| Päevade arv külvist esimese vilja valmimiseni | ||||||
| Kuupäev, mil lõpetasid katse | ||||||
| Päevade arv seemnete külvist katse lõpuni | ||||||
| Õite arv taimel kokku katse lõpus | ||||||
| Valminud viljade arv kokku katse lõpus |
Katse tabel
Tellimine:
Kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar